Dnes je - svátek má  

 Rozpočet

 
        - Informace pro občany
        - Kalendář akcí
        - Úřední deska
        - Elektronická podatelna
        - Povinné informace
        - Samospráva obce
        - Územní plán obce
        - Stavební akce, Projekty
        - Historie a památky obce
        - Firmy v obci
        - Power jóga
        - Karate
        - Ranch Kostelní Hlavno

Rozpočet obce Kostelní Hlavno
 
Závěrečný účet obce za rok 2011
Závěrečný účet obce za rok 2010 schválený dne 15.6.2011
Návrh závěrečného účtu obce za rok 2010 a Zpráva o přezkoumání hospodaření obce za rok 2010
 
Rok Příjmy v Kč Výdaje v Kč úspora v Kč
Rozpočet na rok 2012 5 000 000 5 000 000  
Rozpočet na rok 2011 4 850 000 4 850 000 vyrovnaný
Hospodaření za rok 2010 5 178 074 3 824 449 1 353 625
Rozpočet na rok 2010 4 850 000 4 850 000 vyrovnaný
Hospodaření za rok 2009 5 236 133 4 025 421 1 210 712
Hospodaření za rok 2008 6 684 916  4 446 005 2 238 911
Hospodaření za rok 2007 5 295 148 3 069 617 2 225 531
2006 4 199 141 5 134 324  
2005 4 028 630 1 864 620  
2004 6 129 980 4 310 100  
2003 5 298 250 4 274 470  
2002 3 255 720 2 863 110  
2001 2 547 130 2 503 510  
 

 
 

 

 

©2006-2010 OBEC KOSTELNÍ HLAVNO, všechna práva vyhrazena